推奨投与量・投与部位数
<上肢痙縮>
投与筋 | 投与量注1), 注2) (単位/筋) |
投与部位数 (部位/筋) |
|
---|---|---|---|
手関節の屈曲 | 橈側手根屈筋 | 25-100 | 1-2 |
尺側手根屈筋 | 20-100 | 1-2 | |
手指関節の屈曲 | 浅指屈筋 | 25-100 | 1-2 |
深指屈筋 | 25-100 | 1-2 | |
肘関節の屈曲 | 腕橈骨筋 | 25-100 | 1-3 |
上腕二頭筋 | 50-200 | 2-4 | |
上腕筋 | 25-100 | 1-2 | |
前腕の回内 | 方形回内筋 | 10-50 | 1 |
円回内筋 | 25-75 | 1-2 | |
母指関節の屈曲 | 長母指屈筋 | 10-50 | 1 |
母指内転筋 | 5-30 | 1 | |
短母指屈筋又は母指対立筋 | 5-30 | 1 |
注1)医師の判断により合計で最大400単位を配分
注2)投与部位一カ所につき最大1.0mLが推奨されている
図 上肢痙縮関連筋
<下肢痙縮>
投与筋 | 投与量注3),注4) (単位/筋) |
投与部位数 (部位/筋) |
|
---|---|---|---|
足関節の底屈(尖足) | 腓腹筋 (内側頭/外側頭) |
50-200 | 2-6 |
ヒラメ筋 | 50-200 | 2-4 | |
足関節の回外(内反)/底屈(尖足) | 後脛骨筋 | 50-150 | 2-3 |
長趾屈筋 | 50-100 | 1-3 | |
足趾の屈曲 | 長母趾屈筋 | 25-75 | 1-2 |
注3)医師の判断により合計で最大400単位を配分
注4)投与部位一カ所につき最大1.0mLが推奨されている